| เกณฑ์การคิดแต้ม Work point รายละเอียดกิจกรรมหน่วยงาน PCU สูงเนิน | |||||||
| ลำดับ | กิจกรรม | งาน | ประเภท | หน่วย | เวลานาที | แต้ม | ขอบเขต |
| 1 | การตรวจ และรักษาโรคทั่วไป | คลินิก | ทีม | ราย | 5 | 2.3 | 1. ซักประวัติ/ วัด vital sign / ส่งประวัติรอตรวจ |
| 2. ซักประวัติการเจ็บป่วย | |||||||
| 3. ตรวจร่างกายตามระบบ | |||||||
| 4. สั่งยาใน computer | |||||||
| 5. จ่ายยา / ตรวจสอบยา | |||||||
| 6. ออกใบเสร็จรับเงิน / เก็บเงิน | |||||||
| 2 | ตรวจรักษาโรคแบบองค์รวม | คลินิก | ทีม | ราย | 15 | 3.62 | 1. ซักประวัติ/ วัด vital sign / ส่งประวัติรอตรวจ |
| 2. ซักประวัติ ตรวจคัดกรองปัญหาด้านจิต สังคมในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง ให้คำแนะนำ | |||||||
| 3. ตรวจร่างกายตามระบบ | |||||||
| 4. สั่งยาใน computer | |||||||
| 5. จ่ายยาให้คำแนะนำ | |||||||
| 6. ออกใบเสร็จรับเงิน / เก็บเงิน | |||||||
| 7. ออกใบนัด ให้คำแนะ | |||||||
| 3 | ให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคล (Counselling) | คลินิก | ทีม | ราย | 30 | 4 | 1.ให้คำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ผล OF หรือ DCIP positive แนะนำส่ามีตรวจเลือดโดยให้คำปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือด |
| 2. ให้คำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ผล Positive | |||||||
| 3. ให้คำปรึกษาบริการสุขภาพอื่น ๆ | |||||||
| 4 | ตรวจมารดาทารกหลังคลอด 7 -14 วัน/6-8 สัปดาห์ | ลค/FP | ทีม | ราย | 30 | 5.62 | 1. ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัด BP แม่ ชั่งน้ำหนักลูก |
| 2. สอนสุขศึกษาหลังคลอด | |||||||
| 3. ตรวจร่างกายNB เช็ดสะดือ/ ตรวจร่างกายแม่ ดูแผลฝีเย็บ | |||||||
| 4. ให้คำแนะนำ | |||||||
| 5. ลงบันทึก OPD Card / ลงทะเบียนหลังคลอด / สมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก | |||||||
| 5 | ใส่ห่วง /ซักประวัติ | ลค/FP | ทีม | ราย | 45 | 7.02 | 1. ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัด BP |
| 2. ซักประวัติการมีบุตร การมีประจำเดือน | |||||||
| 3. ซักประวัติลงใน วค. 03 | |||||||
| 4. ให้คำแนะนำและสาธิตการใส่ โดยใช้ Model | |||||||
| 5. ใส่ห่วง / ลงบันทึกใน วค. 03 | |||||||
| 6. ลงทะเบียนวางแผนครอบครัว | |||||||
| 7. ออกใบเสร็จ / เก็บเงิน / ออก Invoid | |||||||
| 6 | ตรวจห่วง/ถอดห่วง | ลค/FP | ทีม | ราย | 20 | 3.62 | ตรวจห่วง |
| 1.ซักประะวัติ LMP อาการผิดปกตือื่น ๆ | |||||||
| 2. ตรวจห่วง | |||||||
| 3.ลงผลการตรวจห่วงใน OPD card และลงสมุดบันทึกวางแผนครอบครัว | |||||||
| 4.นัดตรวจครั้งต่อไป | |||||||
| ถอดห่วง | |||||||
| 1.ซักประะวัติ LMP อาการผิดปกตือื่น ๆ | |||||||
| 2. ตรวจห่วง | |||||||
| 3.ลงผลการตรวจห่วงใน OPD card และลงสมุดบันทึกวางแผนครอบครัว | |||||||
| 7 | ฉีดยาคุม/จ่ายยาคุม | ลค/FP | ทีม | ราย | 10 | 2.12 | 1. ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัด BP |
| 2. ซักประวัติการมีบุตร การมีประจำเดือน | |||||||
| 3. ตรวจปัสสาวะ | |||||||
| 4. ให้คำแนะนำการรับประทานยา การฉีดยา | |||||||
| 5. ลงทะเบียนวางแผนครอบครัว | |||||||
| 6. นัดครั้งต่อไป | |||||||
| 7. ออกใบเสร็จ / เก็บเงิน / ออก Invoid | |||||||
| 8 | ซักประวัติยาฝังคุมกำเนิด / หมันหญิง/ชาย | ลค/FP | ทีม | ราย | 10 | 1.3 | 1.ซักประวัติใน วค 03 และลงทะเบียนวางแผนครอบครัว |
| 2. ให้คำแนะนำการวางแผนครบครัว | |||||||
| 9 | ฝากครรภ์รายใหม่ | ANC | ทีม | ราย | 40 | 8.1 | 1. ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัด BP ส่งประวัติรอ ตรวจ |
| 2. ตรวจปัสสาวะ | |||||||
| 3. สอนสุขศึกษารายกลุ่ม | |||||||
| 4. เจาะเลือด / ฉีด DT | |||||||
| 5. ซักประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วย | |||||||
| การตั้งครรภ์ การคลอดครั้งที่แล้ว ประวัติการมีประจำเดือน คาดคะเนกำหนดคลอด | |||||||
| 10 | ฝากครรภ์รายเก่า | ANC | ทีม | ราย | 20 | 5.3 | 1. ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัด BP |
| 2. ตรวจปัสสาวะ | |||||||
| 3. Screen คำนวณอายุครรภ์ นัด F/u | |||||||
| 4. ฉีด DT2 เจาะเลือด (VDRL, Het HIV) | |||||||
| 5. ตรวจครรภ์ / ให้คำแนะนำ | |||||||
| 6. ผิดปกติส่งพบแพทย์ / ลงทะเบียนส่งพบแพทย์ | |||||||
| 7. จ่ายยา / ให้คำแนะนำ | |||||||
| 11 | ให้สุขศึกษารายกลุ่มในหญิงฝากครรภ์/หลังคลอด//ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ANC | ทีม | ครั้ง | 30 | 5 | 1.สอนรายกลุ่มตามคลินิกตามจำนวนครั้ง |
| 2. ลงทะเบียน | |||||||
| 12 | ให้สุขศึกษารายกลุ่มในหญิงตั้งครรภ์ ( Lamaze) | ANC | ทีม | ครั้ง | 30 | 9 | 1. สอนแนะนำ กลุ่มหญิง ANC รายเก่า ถึงวิธีการเบ่งคลอด |
| 2.ทะเบียนการสอนสุขศึกษา | |||||||
| 13 | บริการสุขภาพเด็กดี | WBC | ทีม | ราย | 20 | 5.3 | 1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศรีษะ |
| 2. ตรวจพัฒนาการ / ลงบันทึก | |||||||
| 3. กรณีล่าช้าส่งพบแพทย์ | |||||||
| 4. ซักประวัติ ประเมินการเจริญเติบโต นัดครั้งต่อไป | |||||||
| 5. ฉีดวัคซีน | |||||||
| 6. ให้คำแนะนำอาการหลังฉีดวัคซีน | |||||||
| 7. จ่ายยา | |||||||
| 8. เก็บเงิน / ออก Invoid | |||||||
| 14 | ผู้นำชุมชน /อสม/ ปชช/ มาประสานงาน | ทีม | ชม. | 60 | 7.14 | 1. ประสานงานข้อมูลหมู่บ้านรับ ส่ง รายงานที่มอบหมายให้ช่วยปฏิบัติ | |
| 2. ส่งเงินฌาปกิจ อสม และรับสมัครสมาชิกใหม่ /แจ้งสมาชิกเสียชีวิตเพื่อขอรับเงิน | |||||||
| 3. ผู้สูงอายุประสานกิจกรรมชมรม สมัครสมาชิก | |||||||
| 4. ชุมชนมาติดต่อประสานงานอื่น ๆ | |||||||
| 15 | ตรวจสอบผู้ป่วยขาดนัด /จดหมายตาม ผป. | รายคน | ราย | 1 | 0.3 | 1. ตรวจสอบผู้ป่วยขาดนัดในคลินิกต่าง ๆ ส่ง จม ตาม / โทรศัพท์ / เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการรักษา | |
| 16 | เยี่ยมสำรวจครอบครัวใหม่ | ชุมชน | รายคน | คค. | 90 | 10.7 | 1. วางแผนการเยี่ยมบ้าน |
| 2. เตรียมอุปกรณ์การเยี่ยมบ้าน | |||||||
| 3. เยี่ยมบ้าน | |||||||
| 4. ทำผังเครือญาติและแผนที่ | |||||||
| 5. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน / ลงทะเบียนเยี่ยมบ้าน | |||||||
| 17 | เยี่ยมสำรวจครอบครัวเดิม | ชุมชน | รายคน | คค. | 60 | 7.1 | 1. วางแผนการเยี่ยมบ้าน |
| 2. เตรียมอุปกรณ์การเยี่ยมบ้าน | |||||||
| 3. เยี่ยมบ้าน | |||||||
| 4. สอบถามข้อมูลทำผังเครือญาติและแผนที่เพิ่มเติม | |||||||
| 5. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน / ลงทะเบียนเยี่ยมบ้าน | |||||||
| 18 | เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย | ชุมชน | รายคน | ราย | 60 | 10.7 | 1. วางแผนการเยี่ยมบ้าน |
| 2. เตรียมอุปกรณ์การเยี่ยมบ้าน | |||||||
| 3. เยี่ยมผู้ป่วย /หลังคลอด / กลุ่มตามเป้าหมาย | |||||||
| 4. ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง | |||||||
| 5. สอบถามข้อมูลทำผังเครือญาติและแผนที่เพิ่มเติม | |||||||
| 6. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน / ลงทะเบียนเยี่ยมบ้าน | |||||||
| 19 | นิเทศงานหมู่บ้าน/อสม. | ชุมชน | รายคน | ชม. | 60 | 10.7 | 1. เตรียมเอกสารประกอบการนิเทศ |
| 2. ประสานงานเรื่องรถ | |||||||
| 3. นิเทศงานหมู่บ้าน / สอตามเกณฑ์ | |||||||
| 4. สรุปผลการนิเทศ | |||||||
| 20 | ประชาคมในหมู่บ้าน | ชุมชน | รายคน | ชม. | 60 | 10.7 | 1. เตรียมข้อมูล หัวข้อในการทำประชาคม |
| 2. ลงทะเบียน | |||||||
| 3. ทำประชาคม | |||||||
| 4. บันทึกสรุปผลการทำประชาคม | |||||||
| 21 | จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน | ชุมชน | รายคน | ชม. | 60 | 10.7 | 1. ทำแผนงานโครงการในหมู่บ้าน เช่น ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย |
| ออกกำลังกายทำกลุ่ม DM Meeting, อบรมให้ความรู้, รณรงค์ทำความสะอาด, สำรวจลูกน้ำยุงลาย | |||||||
| 22 | ออกอนามัยโรงเรียนฉีดวัคซิน | ชุมชน | รายคน | ราย | 5 | 1 | 1.จำนวน จนท RN 2 คน + ลจ 1 คน จำนวน นร 60 คน |
| 2. นัดประสานครูอนามัยโรงเรียนเพื่อฉีดวัคซิน | |||||||
| 3.ดำเนินการฉีดวัคซิน | |||||||
| 4. ลงทะเบียน สส3 และบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน | |||||||
| 23 | ออกอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพ | รายคน | ราย | 7 | 1.2 | 1.จำนวน จนท RN 2 คน + ลจ 1 คน จำนวน นร 50 คน | |
| 2. นัดประสานครูอนามัยโรงเรียนเพื่อตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน | |||||||
| 3. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซินจากสมุดสีชมพู | |||||||
| 4.ดำเนินการตรวจสุขภาพ | |||||||
| 5. ลงทะเบียน สส3 และบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน | |||||||
| 24 | ผู้นำชุมชน /อสม/ ปชช/ มาประสานงาน | ชุมชน | รายคน | ชม. | 60 | 7.14 | 1. ประสานงาน ข้อมูลหมู่บ้าน ส่งรายงานที่มอบหมายให้ทำ แผนงานโครงการใหม่ |
| 2. ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. ของอำเภอและจังหวัด รับสมัครสมาชิกแจ้งสมาชิกเสียชีวิต | |||||||
| 3. ผู้สูงอายุมาประสานงาน / กิจกรรมอของชมรม สมัครสมาชิก ซื้อเสื้อสมาชิก | |||||||
| 25 | เบิกจ่ายวัคซีน สสจ / ให้ สอ. | ชุมชน | รายคน | ชม. | 60 | 7.14 | เบิกวัคซีน |
| 1. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายวัคซีน | |||||||
| 2. ไปเบิกวัคซีนที่ สสจ. นครราชสีมา | |||||||
| 3. เก็บวัคซีนในตู้ตามมาตรฐาน | |||||||
| 4. ลงบันทึกในทะเบียนเบิกจ่ายวัคซีน | |||||||
| จ่ายวัคซีน | |||||||
| 1. เตรียมวัคซีนตามชนิดและจำนวนที่สอ. ขอเบิก | |||||||
| 2. ลงบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย | |||||||
เกณฑ์การคิดแต้ม Work point รายละเอียดกิจกรรมหน่วยงาน PCU สูงเนิน






0 ความคิดเห็น:
Post a Comment